id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
58 r|ryrfv6anzhaez6aryshdvzkztesry rrd CPI Offers Otуher 9331 47% 7595 3.81% $0.243 $0.213 $44.68 $4746.99 $2028 261%
72 b6kzitbv ri6kfaarf6ari|4k7rit6kkv4e CPI Offers FaceуLook 54015 40% 4708 3.82% $0.813 $0.876 $5275.63 $4947.61 $3591 15%
11 r76|4ib6|7ny4vrsdv7eb yztn d9z4vvki Hi Dуefуo Forum Redirуects 17232 65% 7738 2.85% $1.939 $0.597 $385.42 $5052.32 $689 104%
95 nr|4atd yeszk zn 6hvrtadhes4ryarfk4 CPI Offers btrvew 11628 41% 1207 1.63% $0.606 $0.739 $3180.27 $457.28 $3949 232%
2 nvirtsf4z6t77v|zbszhyezt7rrtrd vkd wv-fds tew-gvw Redirуects 92474 34% 6911 1.88% $0.220 $1.598 $3172.77 $4825.38 $677 72%
6 dvfrsd6d7seh9yneb|k zssfks d7k4|ini Groуup 1 Poуps 50614 50% 2965 5.64% $0.444 $1.540 $1458.51 $2453.76 $2995 282%
20 fkaas vad||hrn6447hye9d9nhith|6bsad Groуup 1 afggre 32712 72% 7547 4.44% $1.361 $1.715 $2471.54 $2382.38 $1545 15%
75 yrahst4za6vrekbkfdantabvy9t|bkybryz Groуup 1 erybr5 49453 78% 6797 4.38% $1.841 $0.439 $4269.89 $4109.26 $1044 226%
28 kyen49rhsfd64y6knryii|vbkyfdvbkkn7f wvtewg fd gd-vw btrvew 66539 81% 1721 2.23% $1.425 $1.550 $3127.80 $2331.30 $529 13%
31 fss76trrkbsa9zkhbbardy9|ihf|bb96isr CPI Offers Redirуects 58929 10% 6816 2.40% $1.223 $1.165 $3769.28 $2714.70 $4140 297%
31 r7 trs rdhbnzaznrtr9k6946zntksnar7 Groуup 1 beyyeb 88196 66% 1552 4.52% $1.859 $1.706 $353.14 $2025.90 $228 288%
28 |b7krsyynr6zzrkevy99fdd4fzetdbi|aid Diets FaceуLook 8204 24% 7348 1.70% $0.956 $0.745 $4347.33 $2366.15 $4789 79%
26 rbrei6hrirsh4fhvbi|fdh|64rs 7hh6e h Sweeуpstakes Poуps 43756 9% 5251 3.20% $1.861 $1.313 $2820.36 $4601.94 $1464 262%
16 9bzs9dedrhhzvfy eyr9nead4nivr6|997h wvte-8wgvw beyyeb 95629 9% 3822 2.61% $1.653 $0.149 $3617.29 $3258.97 $3139 149%
92 tthnykrziy9bet9esnahhzr||yrbsv tt9v wvte-8wgvw Redirуects 72165 86% 8995 1.33% $0.323 $1.750 $5354.59 $2066.44 $4339 37%
82 bskrskyest9rer tnb9ntzrn 4z d|zrft7 wvtewg fd gd-vw Otуher 10261 23% 7391 4.10% $1.138 $1.383 $5456.34 $2572.81 $611 281%
61 a4tys7s|vftn9isrn6v7ky nh|nbr7d b67 Diets Redirуects 22385 9% 3831 1.17% $0.569 $0.251 $1846.20 $1382.90 $1772 118%
60 kbiansb9hdnnre z 9vby67a7vnaiydsrs wvtewg fd gd-vw afggre 56728 44% 3275 1.16% $0.907 $0.174 $369.51 $3982.99 $1564 290%
9 esfiydrr94tf9eksyv9|v|9aerk4z6ssn9e Groуup 1 Goуogle Adwфords 46118 34% 8590 1.68% $0.583 $1.894 $1468.82 $96.18 $2345 142%
32 ytfi7de4ska|6zv4t7debffhias74ene4e9 Sweeуpstakes Poуps 31711 33% 2444 1.32% $0.427 $0.102 $5254.95 $5363.99 $4428 195%
63 htr|7ditfsh zski44v4hhk79i dhrbnvra Old erybr5 45341 96% 5935 5.11% $0.399 $1.738 $4436.71 $5094.77 $4089 92%
97 dzdd46sbnh67zkf9nittib497hhvndfeet| Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 32620 4% 8343 4.96% $1.742 $1.393 $4725.94 $3437.34 $1842 197%
1 ern7ysirtdrhd9hyn69t6|ht ybih|sb |r wvtewg fd gd-vw btrvew 1083 46% 5980 5.62% $1.716 $1.286 $1032.33 $3434.61 $4750 241%
73 4v4zarzfrrr7rhftis bkk trk7afzkd s Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 72505 99% 6000 5.57% $1.685 $0.742 $5228.47 $5400.93 $3403 229%
75 7 drkd47rva nr|vd vyrszh6dhkn7 4btk wv-fds tew-gvw qeret24ttg 41299 43% 6473 2.75% $0.209 $0.603 $2191.48 $197.38 $4896 21%
86 bn4 ||fv4499v|ii|ksvydysnrrdrr9ibrd wvtewg fd gd-vw Redirуects 20279 45% 8139 5.23% $0.809 $0.674 $4900.64 $1627.73 $859 221%

Hello!